銷售廠長:余洋
手機(jī)號(hào)碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機(jī)號(hào)碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
江淮掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江淮掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5900×1980×2450(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 江淮掃路車 | 批次: | 243 |
底盤型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6995(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1900(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1435(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4965(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2520/4475 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 1.在7.00R16 14PR上擴(kuò)ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;2.該底盤選擇改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車時(shí),安裝前輪盤式制動(dòng),安裝限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380 |
江淮掃路車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多 江淮掃路車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |